Wie ist der Pfarreirat zusammengesetzt?
Aufgrund der aktuellen Übergangssituation greift zur Vorbereitung der Wahl das
Pfarreiübergangsgesetz (PÜG...hier klicken für mehr...): Es regelt, dass der Beschließende Ausschuss die Zuständigkeit hat für die Anzahl der Stimmbezirke und Sitzverteilung im Pfarreirat. Die Aufteilung orientiert sich dabei für zumindest diese Wahl an den aktuellen Seelsorgeeinheiten.
Nach Beratung und Beschluss in der Teilversammlung vom Januar 2025 setzt sich der im Oktober 2025 zu wählende Pfarreirat wie folgt zusammen:
| 1. | Pfarrer | 1 | |
| | Pfarrer | | 1 |
| 2. | Unmittelbar gewählte Mitglieder | 20 | |
| | Konstanz Altstadt (5.192) | | 3 |
| | Konstanz-Petershausen (7.645) | | 4 |
| | Wollmatingen (5.220) | | 3 |
| | Allensbach (2.776) | | 2 |
| | St. Georg - Maria-Hilf (4.070) | | 3 |
| | Bodanrückgemeinden (3.625) | | 3 |
| | Reichenau (1.889) | | 2 |
| 3. | Hinzugewählte Mitglieder | 5 | |
| | In besonderem Maße geeignete Personen (1 Sitz Jugend, 1 Sitz junge Erwachsene, 1 Sitz XY) | | 3 |
| | von örtlichen kirchlichen Gruppierungen und Verbänden vorgeschlagene Person (1 Sitz KHG, 1 Sitz Kloster Hegne) (KHG und Kloster Hegne werden Hinzugewählt mit Vorschlagsrecht) | | 2 |
| 4. | entsandte Mitglieder | 2 | |
| | Caritas | | 1 |
| | Gemeinden anderer Muttersprachen | | 1 |
| 5. | Beratende Mitglieder | 4 | |
| | stv. Pfarrer | | 1 |
| | Ltd. Referentin | | 1 |
| | Pfarreiökonom | | 1 |
| | Mitglied des Seelsorgeteam | | 1 |
| Summe | 32 | |
Zu wählende Mitglieder = 20 Sitze
Zu den direkt gewählten Mitgliedern kommen noch
- der leitende Pfarrer
- hinzu wählbare Mitglieder (z.B. aus Gruppierungen und Verbänden)
- entsandte Mitglieder (z.B. von der Caritas)
- beratende Mitglieder ohne Stimmrecht (z.B. leitender Referent und Pfarreiökonom*in)